Standart konfigürasyon
HFC R404a çevre dostu soğutucu;
Çok fonksiyonlu işletim paneli ve uP denetleyicisi;
Ultra ince evaporatör;
Sıcak gaz defrost sistemi;
DC12V/24V çalışma voltajı;
HFC134a veya 452a soğutucu akışkan seçenekleri önceden yapılan anlaşmaya göre mevcut olabilir.
Özellikler
| Modeli | KXE-555M | |||
| Soğutma Kapasitesi Ortam +30°C(86℉) | Sıcaklık | Watt | Btu/saat | |
| 0℃/+32℉ | 5550 | 18935 | ||
| -20℃/-4℉ | 2980 | 10170 | ||
| Evaporatör Hava Akış Hacmi | 2200m³/saat | |||
| Kondenser | Bobin | Mikro kanal | ||
| Fan motoru miktarı | 2 adet | |||
| Boyut | 1655*640*596mm | |||
| Ağırlık | 99 kg | |||
| Evaporatör | Bobin | Bakır boru ve alüminyum kanatçık | ||
| Fan motoru miktarı | 2 adet | |||
| Boyut | 1135*465mm | |||
| Nominal Güç | 3,9kW | |||
| Kompresör | KX410-23/22.6cc | |||
| Soğutucu Akışkan Şarjı | R410a/1,9kg | |||
| Buz çözme | Sıcak gaz defrostu | |||
| Ünite Çalışma Gerilimi | DC12V/DC24V | |||
| Araç GerilimiD | DC200V~750V | |||
| Elektrikli Bekleme ve Isıtma | İsteğe bağlı | |||
| Uygulama kutusu iç hacmi | 22m³(-20°C)~32m³(0°C) | |||
Not:
Uygulama-iç hacim yalnızca referans amaçlıdır; yalıtım malzemesine (K faktörü 0,32Watts/m²°C'ye eşit veya daha düşük olmalıdır), ortam sıcaklığına, ön soğutmaya, yüke ve mal türüne vb. bağlıdır.