Standart konfigürasyon
HFC R404a çevre dostu soğutucu;
Çok fonksiyonlu işletim paneli ve uP denetleyicisi;
Ultra ince evaporatör;
Sıcak gaz defrost sistemi;
DC12V/24V çalışma voltajı;
HFC134a veya 452a soğutucu akışkan seçenekleri önceden yapılan anlaşmaya göre mevcut olabilir.
Özellikler
| Modeli | KXE-505W | |||
| Soğutma Kapasitesi Ortam +30°C(86℉) | Sıcaklık | Watt | Btu/saat | |
| 0℃/+32℉ | 5050 | 17230 | ||
| -20℃/-4℉ | 2660 | 9075 | ||
| Evaporatör Hava Akış Hacmi | 1830m³/saat | |||
| Kondenser | Bobin | Mikro kanal | ||
| Fan motoru miktarı | 2 adet | |||
| Boyut | 1425*590*415mm | |||
| Ağırlık | 100kg | |||
| Evaporatör | Bobin | Bakır boru ve alüminyum kanatçık | ||
| Fan motoru miktarı | 2 adet | |||
| Boyut | 1095*235mm | |||
| Nominal Güç | 3,6kW | |||
| Kompresör | KX-38L/38cc | |||
| Soğutucu Akışkan Şarjı | R404a/1,8kg | |||
| Buz çözme | Sıcak gaz defrostu | |||
| Ünite Çalışma Gerilimi | DC12V/DC24V | |||
| Araç GerilimiD | DC200V~750V | |||
| Elektrikli Bekleme ve Isıtma | İsteğe bağlı | |||
| Uygulama kutusu iç hacmi | 20m³(-20°C)~30m³(0°C) | |||
Not:
Uygulama-iç hacim yalnızca referans amaçlıdır; yalıtım malzemesine (K faktörü 0,32Watts/m²°C'ye eşit veya daha düşük olmalıdır), ortam sıcaklığına, ön soğutmaya, yüke ve mal türüne vb. bağlıdır.