Standart konfigürasyon
HFC R404a çevre dostu soğutucu;
Çok fonksiyonlu işletim paneli ve uP denetleyicisi;
Ultra ince evaporatör;
Sıcak gaz defrost sistemi;
DC12V/24V çalışma voltajı;
HFC134a veya 452a soğutucu akışkan seçenekleri önceden yapılan anlaşmaya göre mevcut olabilir.
Özellikler
| Modeli | KXE-335W | |||
| Soğutma Kapasitesi Ortam +30°C(86℉) | Sıcaklık | Watt | Btu/saat | |
| 0℃/+32℉ | 3300 | 11260 | ||
| -20℃/-4℉ | 1750 | 5970 | ||
| Evaporatör Hava Akış Hacmi | 1000m³/saat | |||
| Kondenser | Bobin | Mikro kanal | ||
| Fan motoru miktarı | 1 adet | |||
| Boyut | 1290*555*234mm | |||
| Ağırlık | 78 kg | |||
| Evaporatör | Bobin | Bakır boru ve alüminyum kanatçık | ||
| Fan motoru miktarı | 1 adet | |||
| Boyut | 845*167mm | |||
| Nominal Güç | 2,2kW | |||
| Kompresör | KX-27L/27cc | |||
| Soğutucu Akışkan Şarjı | R404a/1,6kg | |||
| Buz çözme | Sıcak gaz defrostu | |||
| Ünite Çalışma Gerilimi | DC12V/DC24V | |||
| Araç GerilimiD | DC200V~750V | |||
| Elektrikli Bekleme ve Isıtma | İsteğe bağlı | |||
| Uygulama kutusu iç hacmi | 9m³(-20°C)~14m³(0°C) | |||
Not:
Uygulama-iç hacim yalnızca referans amaçlıdır; yalıtım malzemesine (K faktörü 0,32Watts/m²°C'ye eşit veya daha düşük olmalıdır), ortam sıcaklığına, ön soğutmaya, yüke ve mal türüne vb. bağlıdır.