Standart konfigürasyon
HFC R404a çevre dostu soğutucu;
Çok fonksiyonlu işletim paneli ve uP denetleyicisi;
Ultra ince evaporatör;
Sıcak gaz defrost sistemi;
DC12V/24V çalışma voltajı;
HFC134a veya 452a soğutucu akışkan seçenekleri önceden yapılan anlaşmaya göre mevcut olabilir.
Özellikler
| Modeli | KXE-365R | |||
| Soğutma Kapasitesi Ortam +30°C(86℉) | Sıcaklık | Watt | Btu/saat | |
| 0℃/+32℉ | 3560 | 12140 | ||
| -20℃/-4℉ | 1850 | 6310 | ||
| Evaporatör Hava Akış Hacmi | 1830m³/saat | |||
| Kondenser | Bobin | Mikro kanal | ||
| Fan motoru miktarı | 2 adet | |||
| Boyut | 1150*850*240mm | |||
| Ağırlık | 78 kg | |||
| Evaporatör | Bobin | Bakır boru ve alüminyum kanatçık | ||
| Fan motoru miktarı | 2 adet | |||
| Boyut | 1085*660*225mm | |||
| Ağırlık | 21 kg | |||
| Nominal Güç | 2,2kW(0°C/30°C)PMAK<4,0kW | |||
| Kompresör | Elektrikli hermetik 35,6cc/devir | |||
| Soğutucu Akışkan Şarjı | R404A/1,3KG | |||
| Buz çözme | Sıcak gaz defrostu | |||
| Ünite Çalışma Gerilimi | DC12V/DC24V | |||
| Araç GerilimiD | DC200V~700V | |||
| Elektrikli Bekleme ve Isıtma | İsteğe bağlı | |||
| Uygulama kutusu iç hacmi | 12m³(-20°C)~20m³(0°C) | |||
Not:
Uygulama-iç hacim yalnızca referans amaçlıdır; yalıtım malzemesine (K faktörü 0,32Watts/m²°C'ye eşit veya daha düşük olmalıdır), ortam sıcaklığına, ön soğutmaya, yüke ve mal türüne vb. bağlıdır.