Standart konfigürasyon
HFC R404a çevre dostu soğutucu;
Çok fonksiyonlu işletim paneli ve uP denetleyicisi;
Ultra ince evaporatör;
Sıcak gaz defrost sistemi;
DC12V/24V çalışma voltajı;
HFC134a veya 452a soğutucu akışkan seçenekleri önceden yapılan anlaşmaya göre mevcut olabilir.
Özellikler
| Modeli | KXE-1050W | |||
| Soğutma Kapasitesi Ortam +30°C(86℉) | Sıcaklık | Watt | Btu/saat | |
| 0℃/+32℉ | 10000 | 34120 | ||
| -20℃/-4℉ | 5100 | 17400 | ||
| Evaporatör Hava Akış Hacmi | 3400m³/saat | |||
| Kondenser | Bobin | Mikro kanal | ||
| Fan motoru miktarı | 4 adet | |||
| Boyut | 2320*375*372mm | |||
| Ağırlık | 175kg | |||
| Evaporatör | Bobin | Bakır boru ve alüminyum kanatçık | ||
| Fan motoru miktarı | 4 adet | |||
| Boyut | 1950*250mm | |||
| Nominal Güç | 8,5kW | |||
| Kompresör | KX-4.3Q/43cc | |||
| Soğutucu Akışkan Şarjı | R410a/4,0kg | |||
| Buz çözme | Sıcak gaz defrostu | |||
| Ünite Çalışma Gerilimi | DC12V/DC24V | |||
| Araç GerilimiD | DC350V~750V | |||
| Elektrikli Bekleme ve Isıtma | İsteğe bağlı | |||
| Uygulama kutusu iç hacmi | 50m³(-20°C)~60m³(0°C) | |||
Not:
Uygulama-iç hacim yalnızca referans amaçlıdır; yalıtım malzemesine (K faktörü 0,32Watts/m²°C'ye eşit veya daha düşük olmalıdır), ortam sıcaklığına, ön soğutmaya, yüke ve mal türüne vb. bağlıdır.